Parámetros técnicos
Artículo | Económico WAI-U4 | Estándar WAI-U6 | Alta velocidad ganar-c8 |
Velocidad de conexión | Promedio: 0,9 s/pieza; Más rápido: 0,45 s/pz. | Promedio: 0,9 s/pieza; Más rápido: 0,45 s/pz. | Promedio: 0,6 s/pieza; Más rápido: 0,3 s/pieza |
Precisión del complemento | ±0,030 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm |
Número de cabezal enchufable | 4 cabezales enchufables de precisión | 6 cabezales enchufables de precisión | 8 cabezales enchufables de precisión |
Conduciendo | Servo motor | Servo motor | motor lineal |
Estructura de transmisión | Tres separados | ||
Tamaño de placa de circuito impreso (largo x ancho) | 75*50mm–410*400mm | 75*50mm–410*360mm | 75*50mm–700*510mm |
Peso de placa de circuito impreso | Estándar: ≤ 2 kg (contiene accesorios) Opcional: ≤ 10 kg (contiene accesorios) | ||
Tamaño máximo de los componentes | 39*25mm–150*25mm 50*40mm–150*40mm | ||
Altura máxima de los componentes | 55 mm
| ||
Sistema visual | Cámara superior: 1 pieza Cámara inferior: 2 piezas | ||
cantidad de alimentador | MÁX.10 (DELANTERO 5+ TRASERO 5) | MÁX.16 (DELANTERO 8+ TRASERO 8) | MÁX.24 (DELANTERO 12+ TRASERO 12) |
Consumo de aire | APROX.187NL/MIN | APROX.280NL/MIN | APROX.370NL/MIN |
Fuente de alimentación de entrada | Monofásico 220+ PE,50/60HZ | Monofásico 220+ PE,50/60HZ | Trifásico 380+ PE,50/60HZ |
Sistema operativo | Software de inteligencia del sistema operativo WIN 7 | ||
Suministro de aire | 0,55 ~ 0,7 MPA (5,6 ~ 7,1 kg/cm2) | ||
Peso | APROX.1800KG | APROX.2100KG | APROX.2300KG |
Dimensión (L * W * H) | 975mm*1690mm*1650mm | 1220mm*1690mm*1650mm | 1590mm*2090mm*1650mm |
Optimización de colonias de hormigas/Tipo de alimentador

