Aplicación del producto
Breve introducción
Máquina dispensadora visual de alta precisión en línea de la serie DZ, ampliamente utilizada en una variedad de escenas de dispensación automática de alta precisión, combinada con alta precisión, alta velocidad, alta consistencia del sistema de control de visión y movimiento, software de dispensación estable y confiable, conveniente para programar la ruta de dispensación, para satisfacer las necesidades de dispensación de diferentes productos y diferentes procesos.
Escenarios de aplicación
Aplicable: fósforo, pegamento UV, pegamento termofusible, pegamento rojo, pasta de plata, pasta de estaño, conducción de calor, vinilo
Parámetros técnicos
Artículo | DZ-700 | DZ-800 |
Demanda de electricidad | AC230V 11A 50/60Hz 3KW (sin rieles de calefacción)
| AC230V 11A 50/60Hz 3KW (sin rieles de calefacción)
|
Demanda de presión de aire | 90 psi (6 bares) | 90 psi (6 bares) |
Dimensiones generales (ancho x profundidad x altura) | 770mm*1200mm*1400mm | 880mm*1600mm*1600mm |
Peso | 650kg | 900kg |
Cantidad de ejes | X, Y, Z (U, R) | X, Y, Z (U, R) |
Precisión de dosificación | Válvula vertical (inclinada) | Válvula vertical (inclinada) |
Precisión de posicionamiento | ±30um@3singma(X、Y) | ±30um@3singma(X、Y) |
Precisión de repetición | ±15um@3singma(X、Y) | ±10um@3singma(X、Y) |
Velocidad máxima | 1000 mm/s | 1300 mm/s |
Aceleración máxima | 1,0 g | 1,3 g |
forma de conducir | Servo de importación, husillo de bolas de alta precisión. | Servo de importación, husillo de bolas de alta precisión. |
Precisión visual | subpíxel | subpíxel |
Velocidad de exploración | 10ms | 10ms |
Seguimiento de carga | 3kg | 3kg |
Rango de ancho de vía | 50~475mm | 50~595mm |
Grosor de la línea de base | 0,5–6 mm | 0,5–6 mm |
Dirección de transporte | Izquierda-Derecha (Derecha-Izquierda) | Izquierda-Derecha (Derecha-Izquierda) |
Protocolo | SMEMA | SMEMA |
Válvula simple (vía simple / vía doble) | X350*Y470/X350*Y200mm (Ancho x Profundidad) | X400*Y590/X400*Y320mm (ancho x profundidad) |
Válvula dual sincronizada (vía simple / vía doble) | X330*Y400/X330*Y165mm (Ancho x Profundidad) | X350*Y590/X350*Y320mm (Ancho x Profundidad) |
Válvula doble asíncrona (vía simple / vía doble) | X300*Y430/X300*Y180mm (Ancho x Profundidad) | X350*Y590/X350*Y320mm (Ancho x Profundidad) |
Válvula rotativa basculante simple (vía simple / vía doble) | X250*Y400/X250*Y165mm (Ancho x Profundidad) | X300*Y540/X300*Y300mm(Ancho x Profundidad) |
Opciones | Válvula de inyección neumática, válvula piezoeléctrica, válvula de cilindro de aguja, válvula de tornillo, etc. Módulo de fuente de luz voladora Módulo de calefacción de vía Módulo de medición de altura láser Módulo de posicionamiento 3D módulo de pesaje |
Diagrama de tamaño de estructura de contorno

