Parámetros técnicos
Artículo | Serie R1 | Serie R2 |
Área máxima de procesamiento | 520*600 mm/250*600 mm*2 (rollos dobles) | 520*600 mm/250*600 mm*2 (rollos dobles) |
Precisión repetida | ±3um | ±2um |
Precisión integral | 30um | 25um |
Longitud de onda láser | Opción | Opción |
Plataforma de equipos | máquina de mármol | máquina de mármol |
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 2200*1500*1750mm | 1540*1460*1700mm |
Peso | 2500kg | 2500kg |
Sistema automático de carga y descarga | Procesamiento de rollo a rollo / rollo a hoja | Procesamiento de rollo a rollo / rollo a hoja |
Sistema de orientación del objetivo de la cámara | SÍ | SÍ |
Sistema de vacío industrial | SÍ | SÍ |
Fuente | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Temperatura | 22 ℃ ± 2 ℃ | 22 ℃ ± 2 ℃ |
Diagrama de tamaño de estructura de contorno

