ứng dụng sản phẩm
Chức năng AI mạnh mẽ
Chức năng suy luận AI mạnh mẽ, sức mạnh tính toán siêu AI, hỗ trợ mở rộng nhiều card đồ họa, tốc độ xử lý của CPU truyền thống tăng gấp hàng chục lần.
Khiếm khuyết thường gặp

Các lỗi có thể phát hiện của AI

Các thông số kỹ thuật
Loạt | Alpha Z510 Alpha Z510-D | |||
Kiểu | Ray đơn một mặt | Đường ray kép một mặt | ||
Hệ thống thị giác | hình ảnh | Tiêu chuẩn: 1200W Tùy chọn: 1500W | ||
Tỷ lệ độ phân giải | 4um/7um/10um/15um | |||
ống kính | thấu kính viễn tâm | |||
Thắp sáng | LED RGBW | |||
Cơ chế chuyển động | Chuyển động XY | động cơ servo xoay chiều | ||
Điều chỉnh độ rộng đường ray | Tự động/bằng tay | |||
Phương hướng | Trái–Phải hoặc Phải–Trái Tùy chỉnh | |||
Chiều cao đường sắt | 900 ± 30 mm | |||
Phần cứng | Nguồn cấp | AC220V | ||
Quyền lực | 3KW | |||
Áp suất không khí | 0,4–0,6Mpa | |||
Cân nặng | 850kg | 900kg | ||
Kích thước thiết bị | W1130*D1460*H1620mm | |||
Kiểm tra thông số kỹ thuật | Kích thước PCB | 510*460mm | 510*300mm*2(đường ray kép) 510*590mm (đường ray đơn) | |
độ dày | ≤ 6 mm | |||
chức năng tùy chọn | Trí tuệ nhân tạo | Trung tâm đào tạo dữ liệu khối AI | ||
Chức năng phụ | Phán quyết tập trung từ xa, đọc mã vạch, nhận dạng OCR | |||
Kiểm tra hàng | Thành phần | Thiếu、Billboarding、Tombstoning、Không đủ mối hàn、Shift、Thành phần bổ sung, Vật liệu lạ vân vân | ||
mối hàn | Hàn thừa、Không đủ hàn、Ngắn mạch、Chân xoắn、Bóng hàn, v.v. | |||
Kiểm tra ngón tay vàng | Chất hàn thừa、Trầy xước、Vật liệu lạ、Oxy hóa、Bóng hàn | |||
phát hiện keo | Keo thừa, keo không đủ |
Vị trí dòng
