Các thông số kỹ thuật
Mục | Thuộc kinh tế WAI-U4 | Tiêu chuẩn WAI-U6 | Tốc độ cao CHIẾN THẮNG-C8 |
Tốc độ cắm | Trung bình : 0,9 giây/chiếc; Nhanh nhất : 0,45 s/chiếc | Trung bình : 0,9 giây/chiếc; Nhanh nhất : 0,45 s/chiếc | Trung bình : 0,6 giây/chiếc; Nhanh nhất : 0,3 s/chiếc |
Độ chính xác của trình cắm | ±0,030mm | ±0,025mm | ±0,025mm |
Số đầu cắm | 4 đầu cắm chính xác | 6 đầu cắm chính xác | 8 đầu cắm chính xác |
Điều khiển | động cơ servo | động cơ servo | động cơ tuyến tính |
cơ cấu truyền động | ba riêng biệt | ||
Kích thước PCB (L * W) | 75*50mm–410*400mm | 75*50mm–410*360mm | 75*50mm–700*510mm |
Trọng lượng PCB | Tiêu chuẩn:≤2kg (chứa đồ đạc) Tùy chọn: ≤ 10kg (chứa đồ đạc) | ||
Kích thước tối đa của các thành phần | 39*25mm–150*25mm 50*40mm–150*40mm | ||
Chiều cao tối đa của các thành phần | 55mm
| ||
hệ thống thị giác | Camera trên: 1 chiếc Camera dưới: 2 chiếc | ||
Số lượng trung chuyển | TỐI ĐA.10 (TRƯỚC 5+ SAU 5) | TỐI ĐA.16 (TRƯỚC 8+ SAU 8) | TỐI ĐA.24 (TRƯỚC 12+ SAU 12) |
Tiêu thụ không khí | KHOẢNG 187NL/PHÚT | KHOẢNG 280NL/PHÚT | KHOẢNG 370NL/PHÚT |
Nguồn điện đầu vào | Một pha 220+ PE,50/60HZ | Một pha 220+ PE,50/60HZ | Ba pha 380+ PE,50/60HZ |
Hệ điều hành | Phần mềm thông minh hệ điều hành WIN 7 | ||
Cung cấp không khí | 0,55 ~ 0,7 MPA (5,6 ~ 7,1 KG/CM2) | ||
Cân nặng | KHOẢNG 1800KG | KHOẢNG 2100KG | KHOẢNG.2300KG |
Kích thước(L*W*H) | 975mm*1690mm*1650mm | 1220mm*1690mm*1650mm | 1590mm*2090mm*1650mm |
Tối ưu hóa đàn kiến/ Loại trung chuyển

