ứng dụng sản phẩm
đối tượng ứng dụng
Tấm kết hợp FPC, FPC và PCB, khoan PCB (thông qua lỗ/lỗ mù), v.v.
Vật liệu ứng dụng




Sau khi chế biến




Các thông số kỹ thuật
Mục | Scấu hình tiêu chuẩn | Pthông số |
Thông số thiết bị | Số mẫu | D6 |
Sự miêu tả | Máy khoan nano giây (UV) | |
loại laze | tia cực tím | |
Số lượng đầu laser | 1 cái | |
năng lượng laser | 20W (30W tùy chọn) | |
bước sóng laze | 355nm | |
Tần số xung | 100KHz | |
kích thước điểm | 20-25um | |
Độ chính xác định vị trục X/Y | 5µm | |
Độ chính xác định vị lặp lại X/Y | 2µm | |
Độ chính xác của sản phẩm cắt | 20µm | |
Chiều rộng đường cắt tối thiểu | 25µm | |
xử lý rộngLaser | 580*650mm | |
cấu hình laser | thương hiệu laser | vật lý quang phổ |
điện kế | phòng thí nghiệm quét | |
ống kính | 355nm, tiêu cự 100mm | |
phát hiện năng lượng laser | Không bắt buộc | |
CCĐ tầm nhìn cấu hình | CCD thương hiệu | thương hiệu nước ngoài |
số lượng CCD | 1 | |
trường nhìn CCD | 5,5*4mm | |
Độ chính xác định vị CCD | 5µm | |
Xác định đồ họa mục tiêu | Chữ thập / Vòng tròn, v.v. | |
Phần mềm & Khác | Nhiệt độ hoạt động | 22 ± 2 ℃ |
Kích thước (W*L*H) | 1850*1760*2320mm (bao gồm cả ánh sáng ba màu) | |
Quyền lực | 3.5KW | |
xử lý tự động | cuộn để tải và dỡ hàng | |
Phần mềm xử lý dữ liệu | MạchCAM 7 | |
Phần mềm điều khiển máy khoan | DreamcreaTor |
Sơ đồ kích thước cấu trúc phác thảo

