ứng dụng sản phẩm
Tom lược
Máy phân phối hình ảnh trực tuyến có độ chính xác cao dòng DZ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều cảnh phân phối tự động có độ chính xác cao, kết hợp với hệ thống điều khiển chuyển động và hình ảnh có độ chính xác cao, tốc độ cao, tính nhất quán cao, phần mềm phân phối ổn định và đáng tin cậy, thuận tiện để lập trình đường phân phối, để đáp ứng nhu cầu phân phối của các sản phẩm khác nhau và các quy trình khác nhau.
kịch bản ứng dụng
Áp dụng: phốt pho, keo UV, keo nóng chảy, keo đỏ, dán bạc, dán thiếc, dẫn nhiệt, nhựa vinyl
Các thông số kỹ thuật
Mục | DZ-700 | DZ-800 |
nhu cầu điện | AC230V 11A 50/60Hz 3KW (Không có ray sưởi)
| AC230V 11A 50/60Hz 3KW (Không có ray sưởi)
|
Yêu cầu áp suất không khí | 90psi (6 thanh) | 90psi (6 thanh) |
Kích thước tổng thể (W*D*H) | 770mm*1200mm*1400mm | 880mm*1600mm*1600mm |
Cân nặng | 650kg | 900kg |
số lượng trục | X、Y、Z (U、R) | X、Y、Z (U、R) |
độ chính xác pha chế | Van dọc (nghiêng) | Van dọc (nghiêng) |
độ chính xác định vị | ±30um@3singma(X、Y) | ±30um@3singma(X、Y) |
Độ chính xác lặp lại | ±15um@3singma(X、Y) | ±10um@3singma(X、Y) |
Tốc độ tối đa | 1000mm/giây | 1300mm/giây |
gia tốc tối đa | 1.0g | 1,3g |
đường lái xe | Nhập khẩu servo, vít bi độ chính xác cao | Nhập khẩu servo, vít bi độ chính xác cao |
Độ chính xác trực quan | pixel phụ | pixel phụ |
tốc độ trinh sát | 10ms | 10ms |
Theo dõi chịu tải | 3kg | 3kg |
Phạm vi chiều rộng theo dõi | 50~475mm | 50~595mm |
Độ dày cơ sở | 0,5–6mm | 0,5–6mm |
hướng vận chuyển | Trái–Phải (Phải–Trái) | Trái–Phải (Phải–Trái) |
giao thức | SMEMA | SMEMA |
Van đơn (đường đơn/đường đôi) | X350*Y470/X350*Y200mm(R*D) | X400*Y590/X400*Y320mm(R*D) |
Van kép đồng bộ (đường đơn / đường đôi) | X330*Y400/X330*Y165mm(R*D) | X350*Y590/X350*Y320mm(R*D) |
Van đôi không đồng bộ (đường đơn / đường đôi) | X300*Y430/X300*Y180mm(R*D) | X350*Y590/X350*Y320mm(R*D) |
Van đơn quay nghiêng (đường đơn / đường đôi) | X250*Y400/X250*Y165mm(R*D) | X300*Y540/X300*Y300mm(R*D) |
Tùy chọn | Van phun khí nén, van áp điện, van xi lanh kim, van vít, v.v. Mô-đun nguồn ánh sáng bay Theo dõi mô-đun sưởi ấm Mô-đun đo chiều cao bằng laser Mô-đun định vị 3D mô-đun cân |
Sơ đồ kích thước cấu trúc phác thảo

