Các thông số kỹ thuật
Sự miêu tả | Máy khắc laser CO2 | Máy khắc laser CO2 với Flipper | Máy khắc laser UV | Máy khắc laser UV với Flipper | Máy khắc laser sợi quang | Máy khắc laser màu xanh lá cây |
Số mẫu | X45A/T45A | X45AF/T45AF | X45U/T45U | X45UF/T45UF | X45F/T45F | X45G/T45G |
thông số kỹ thuật laze | ||||||
Loại laze | CO2 | CO2 | tia cực tím | tia cực tím | CHẤT XƠ | GR |
Bước sóng laze | 10,6μm | 10,6μm | 355nm | 355nm | 1064nm | 532nm |
Năng lượng laze | 5W/10W | 5W/10W | 5W | 5W | 20W | 10W |
Phương pháp làm mát bằng laser | làm mát không khí | làm mát không khí | Nước làm mát | Nước làm mát | làm mát không khí | Nước làm mát |
Mức laser | LỚP 4 | LỚP 4 | LỚP 4 | LỚP 4 | LỚP 4 | LỚP 4 |
Đường kính laze | 0,13mm | 0,13mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,07mm | 0,06mm |
Phương pháp làm việc | DI CHUYỂN LASER | |||||
Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||||
Phạm vi khắc laser | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm | 50*50mm |
Lặp lại độ chính xác định vị | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Hệ thông định vị | ĐỊNH VỊ CCD+MARK | |||||
Phát hiện mã vạch | PHÁT HIỆN TRỰC TUYẾN CCD | |||||
Kích thước tối đa PCB | 450*450mm | 450*450mm | 410*450mm | 410*450mm | 410*450mm | 410*450mm |
Độ dày PCB | 0,5–7mm | |||||
Chiều cao vượt qua PCB | LÊN:40mm XUỐNG:30mm | |||||
hệ thống chống cong vênh | ĐÚNG | |||||
Hướng chuyển tuyến đường sắt | Trái → Phải Phải → Trái Trái → Trái | |||||
Điều chỉnh chiều rộng đường ray | Điều chỉnh tự động | |||||
Đối tượng laze*Loại | Văn bản: Chữ hoa tiếng Anh, chữ thường tiếng Anh, số, Katakana, Hiragana, ký tự Trung Quốc, ký hiệu, văn bản bảo vệ người dùng (có thể đặt tối đa 50 loại) | |||||
Mã vạch:CODE39、CODE128、ITF、NW-7、JAN(EAN)/UPC | ||||||
Mã QR:Mã thu nhỏ QR, mã IQR, ma trận dữ liệu, ma trận dữ liệu GS1 | ||||||
Dữ liệu đồ họa:VEC4、DXF、BMP、HPGL、JPEG、AI、EPS | ||||||
Hệ thống lọc khói | ĐÚNG | |||||
Phần mềm | ||||||
Giao diện phần mềm | Giao diện tối ưu hóa tiếng Trung-Anh | |||||
Chức năng soát lỗi | Đảo ngược PCB, nhận dạng tự động vật liệu sai | |||||
đánh dấu chọn lọc | Xác định và tự động bỏ qua BAD MARK | |||||
Nguồn dữ liệu mã vạch | Shopfloor、MES、IMS、PMS、Cơ sở dữ liệu, đĩa U, nguyên lý mã vạch của máy, số, số sê-ri thời gian | |||||
Nguồn dữ liệu mã vạch | Shopfloor、MES、IMS、PMS、Cơ sở dữ liệu、Đĩa flash USB、 | |||||
Chức năng kết nối hệ thống | Truy cập vào Shopfloor, MES, IMS, PMS, v.v. | |||||
Cơ sở dữ liệu | Mỗi Mô hình có thể được lưu và tạo lại trực tiếp | |||||
Góc khắc | 0-360 độ | |||||
Người khác | ||||||
Điện áp đầu vào | Điện xoay chiều 220V 50/60HZ | |||||
Nguồn áp suất không khí | 0,5Mpa | |||||
những yêu cầu về môi trường | 5–40℃ ,30–80Rh | |||||
thiết bị điện | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
Thiết bị Kích thước (L*W*H) | 970mm* 1480mm* 1570mm | 1000mm* 1520mm* 1570mm | 970mm* 1480mm* 1570mm | 1000mm* 1520mm* 1570mm | 970mm* 1480mm* 1570mm | 970mm* 1480mm* 1570mm |
Cân nặng | 900KILÔGAM | 920kg | 900kg | 920KILÔGAM | 900kg | 900KILÔGAM |
Sơ đồ kích thước cấu trúc phác thảo

