Применение продукта
Краткое введение
Высокоточный визуальный дозатор серии DZ, широко используемый в различных сценах высокоточного автоматического дозирования, в сочетании с высокоточной, высокой скоростью, высокой согласованностью системы зрения и управления движением, стабильным и надежным программным обеспечением для дозирования, удобным для программирования путь дозирования, чтобы удовлетворить потребности в дозировании различных продуктов и различных процессов.
Сценарии применения
Применимо: люминофор, УФ-клей, клей-расплав, красный клей, серебряная паста, оловянная паста, теплопроводность, винил.
Технические параметры
Элемент | ДЗ-700 | ДЗ-800 |
Спрос на электроэнергию | AC230V 11A 50/60Hz 3KW (без нагревательных рельсов)
| AC230V 11A 50/60Hz 3KW (без нагревательных рельсов)
|
Потребность в давлении воздуха | 90 фунтов на квадратный дюйм (6 бар) | 90 фунтов на квадратный дюйм (6 бар) |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 770мм*1200мм*1400мм | 880мм*1600мм*1600мм |
Масса | 650 кг | 900 кг |
Количество осей | Х、 Y、 Z (U、 R) | Х、 Y、 Z (U、 R) |
Точность дозирования | Вертикальный клапан (наклонный) | Вертикальный клапан (наклонный) |
Точность позиционирования | ±30um@3singma(X、Y) | ±30um@3singma(X、Y) |
Точность повторения | ±15um@3singma(X、Y) | ±10um@3singma(X、Y) |
Максимальная скорость | 1000 мм/с | 1300 мм/с |
Максимальное ускорение | 1,0 г | 1,3 г |
Дорога | Импортный сервопривод, высокоточный шариковый винт | Импортный сервопривод, высокоточный шариковый винт |
Визуальная точность | Субпиксель | Субпиксель |
Скорость разведки | 10 мс | 10 мс |
Несущая гусеница | 3 кг | 3 кг |
Диапазон ширины колеи | 50~475мм | 50~595мм |
Базовая толщина | 0,5–6 мм | 0,5–6 мм |
Направление перевозки | Левый–правый (правый–левый) | Левый–правый (правый–левый) |
Протокол | СМЭМА | СМЭМА |
Одинарная задвижка (однопутная/двухпутная) | С350*И470/С350*И200мм(Ш*Г) | С400*И590/С400*И320мм(Ш*Г) |
Синхронизированный двойной клапан (однопутный/двухпутный) | X330*Y400/X330*Y165мм(Ш*Г) | С350*И590/С350*И320мм(Ш*Г) |
Асинхронный двойной клапан (однопутный/двухпутный) | С300*И430/С300*И180мм(Ш*Г) | С350*И590/С350*И320мм(Ш*Г) |
Наклонно-поворотный одиночный клапан (однопутный/двухпутный) | X250*Y400/X250*Y165мм(Ш*Г) | С300*И540/С300*И300мм(Ш*Г) |
Параметры | Пневматический впрыскивающий клапан, пьезоэлектрический клапан, игольчатый цилиндрический клапан, винтовой клапан и т. Д. Модуль источника летающего света Модуль обогрева гусеницы Модуль лазерного измерения высоты Модуль 3D-позиционирования Весовой модуль |
Диаграмма размера контура структуры

