Технические параметры
Элемент | Серия R1 | Серия R2 |
Максимальная площадь обработки | 520*600 мм/250*600 мм*2 (двойные рулоны) | 520*600 мм/250*600 мм*2 (двойные рулоны) |
Повторная точность | ±3 мкм | ±2 мкм |
Полная точность | 30 мкм | 25 мкм |
Длина лазерной волны | Вариант | Вариант |
Платформа оборудования | Мраморная машина | Мраморная машина |
Размер (Ш * В * Г) | 2200*1500*1750мм | 1540*1460*1700мм |
Масса | 2500 кг | 2500 кг |
Автоматическая система загрузки и разгрузки | Поддержка обработки рулона в рулон / рулона в лист | Поддержка обработки рулона в рулон / рулона в лист |
Система наведения камеры | ДА | ДА |
Промышленная вакуумная система | ДА | ДА |
Источник | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Температура | 22℃±2℃ | 22℃±2℃ |
Диаграмма размера контура структуры

