Product Details
Funciones de potencia de IA
Potente función de razonamiento de IA, superpoder de cómputo de IA, compatible con la expansión de tarjetas gráficas múltiples, en comparación con la velocidad de procesamiento de la CPU tradicional decenas de veces.
Verdadera detección 3D
1、Small Angle 4-way digit projection system, eliminate small spacing occlusion to a greater extent, 8-way digit projection option.
2、Breakthrough Morie fringe algorithm to further reduce CT time.
Defectos Comunes

- Tombstoning
- Short circuit
- Extra component
- Excess solder
- No solder
- Billboarding
- Print leakage
- Skew
- insufficient solder
- Rotation
- Material extraño
Defectos detectables de la IA

Parámetros técnicos
Serie | Alfa Z510 Alfa Z510-D | |||
Tipo | Riel simple de un solo lado | Riel doble de un solo lado | ||
Sistema visual | Imágenes | Estándar: 1200W Opcional: 1500W | ||
Relación de resolución | 4um/7um/10um/15um | |||
Lente | lente telecéntrica | |||
Encendiendo | LED RGBW | |||
Mecanismo de movimiento | Movimiento XY | servomotor de CA | ||
Ajuste de ancho de riel | Automático / manual | |||
Dirección | Izquierda-Derecha o Derecha-Izquierda Personalizable | |||
Altura del riel | 900±30mm | |||
Hardware | Fuente de alimentación | AC220V | ||
Fuerza | 3KW | |||
Presión del aire | 0.4–0.6Mpa | |||
Peso | 850KG | 900KG | ||
Dimensión del equipo | W1130*D1460*H1620mm | |||
Comprobación de especificaciones | Tamaño de placa de circuito impreso | 510*460mm | 510*300mm*2 (carril doble) 510*590 mm (carril único) | |
Espesor | ≤ 6 mm | |||
función opcional | Inteligencia artificial | Centro de formación de datos masivos de IA | ||
Funciones auxiliares | Rejuicio remoto centralizado, lectura de código de barras, identificación OCR | |||
articulo de INSPECCION | Componente | Falta, vallas publicitarias, desecho, soldadura insuficiente, cambio, componente adicional, material extraño etc. | ||
Unión soldada | Exceso de soldadura, soldadura insuficiente, cortocircuito, pies torcidos, bola de soldadura, etc. | |||
Prueba del dedo de oro | Exceso de soldadura, Arañazos, Material extraño, Oxidación, Bola de soldadura | |||
Detección de pegamento | Exceso de pegamento, pegamento insuficiente |
Posición de la línea
